Come ormai ben chiaro a tutti, nel bodybuilding e nel fitness, per raggiungere risultati concreti tutto deve essere pianificato a lungo termine. Vedo e sento spesso di periodizzazioni assurde e senza senso, alcune troppo lunghe, altre troppo corte ma la cosa più assurda è che quasi tutte queste pianificazioni d’allenamento, stilate dall’esperto di turno, non seguono un ordine preciso di step. Vi propongo ora la tipologia di periodizzazione d’allenamento che negli anni ha dato maggior risultati a me e ai miei clienti, darò un riferimento di programma d’allenamento ad ogni macrociclo ma questo non è assoluto, è solo un mio parere.
| Settembre | TOTAL BODY | 4 settimane |
| Ottobre | SUPER-SET + STRIPPING | 4 settimane ( 3 + 1 di scarico) |
| Novembre | PIRAMIDALE (15)-(12)-10-8-6-4-(2) | 4 settimane ( 3 + 1 di scarico) |
| Dicembre | 5 x 5 + 4 x 8 | 4 settimane ( 3 + 1 di scarico) |
| Gennaio | 5 x 5 | 4 settimane ( 3 + 1 di scarico) |
| Febbraio | 5-4-3-2-1 // 8-6-4-4-6-8 // 9 x 1 | 4 settimane ( 3 + 1 di scarico) |
| Marzo | TRI – SET // AGONISTA-ANTAGONISTA | 4 settimane ( 3 + 1 di scarico) |
| Aprile | 3 x 5 + EDT | 4 settimane ( 3 + 1 di scarico) |
| Maggio | 10 x 10 STILE G.V.T. | 4 settimane ( 3 + 1 di scarico) |
| Giugno | TRI-SET DOPPIO ad ESAURIMENTO | 4 settimane ( 3 + 1 di scarico) |
| Luglio | 8 x 8 STILE V.GIRONDA | 4 settimane |
| Agosto | SCARICO COMPLETO | 4 settimane |
Riccardo Gaspari



